国产精品免费黄片视频_日韩一级欧美动漫国产_欧美经典亚洲国产_大片免费播放器 马上看_一级真人片免费在线观看网站_手机成人在线播放_又黄又爽又刺激视频在线观看_欧美性猛交xxx大交_天天摸夜夜添_五月婷婷色综合

頂裝空調(diào)

產(chǎn)品中心 > 溫控系統(tǒng) > 頂裝空調(diào)

頂裝空調(diào)

威圖高能效型Blue e頂裝式空調(diào),制冷功率從500W到4000W。內(nèi)置智能節(jié)能模式控制器,噴有RiNano涂層的冷凝器和電子式冷凝液蒸發(fā)器作為該款空調(diào)的標(biāo)準(zhǔn)配置。

   威圖高能效型Blue e頂裝式空調(diào),制冷功率從500W到4000W。內(nèi)置智能節(jié)能模式控制器,噴有RiNano涂層的冷凝器和電子式冷凝液蒸發(fā)器作為該款空調(diào)的標(biāo)準(zhǔn)配置。

產(chǎn)品型號(hào)50Hz時(shí)冷卻功率60Hz時(shí)冷卻功率電壓 材料 
SK 3273.5001.1 kW1.2 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz鋼板
SK 3273.5151.1 kW1.2 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz鋼板
SK 3359.5000.77 kW0.79 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz鋼板
SK 3359.5100.77 kW0.79 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz鋼板
SK 3359.5400.77 kW0.79 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz鋼板
SK 3359.6000.77 kW0.79 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz不銹鋼
SK 3359.6100.77 kW0.79 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz不銹鋼
SK 3359.6400.77 kW0.79 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz不銹鋼
SK 3382.5000.55 kW0.62 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz鋼板
SK 3382.5100.55 kW0.62 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz鋼板
SK 3382.6000.55 kW0.62 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz不銹鋼
SK 3382.6100.55 kW0.62 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz不銹鋼
SK 3383.5001 kW1.09 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz鋼板
SK 3383.5101 kW1.09 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz鋼板
SK 3383.5401 kW1.09 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz鋼板
SK 3383.6001 kW1.09 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz不銹鋼
SK 3383.6101 kW1.09 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz不銹鋼
SK 3383.6401 kW1.09 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz不銹鋼
SK 3384.5001.5 kW1.65 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz鋼板
SK 3384.5101.5 kW1.65 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz鋼板
SK 3384.5401.5 kW1.65 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz鋼板
SK 3384.6001.5 kW1.65 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz不銹鋼
SK 3384.6101.5 kW1.65 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz不銹鋼
SK 3384.6401.5 kW1.65 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz不銹鋼
SK 3385.5002 kW2.14 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz鋼板
SK 3385.5102 kW2.14 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz鋼板
SK 3385.5402 kW2.14 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz鋼板
SK 3385.6002 kW2.14 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz不銹鋼
SK 3385.6102 kW2.14 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz不銹鋼
SK 3385.6402 kW2.14 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz不銹鋼
SK 3386.5403 kW3.3 kW400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
鋼板
SK 3386.6403 kW3.3 kW400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
不銹鋼
SK 3387.5403.8 kW4 kW400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
鋼板
SK 3387.6403.8 kW4 kW400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz